A312 צינור פלדה חלק הרכב כימי:
ASTM A312היא פלדה מבנית שאינה סגסוגת תחת התקן האירופי, המקבילה לתקן הסיני Q235B. ההרכב הכימי שלה כולל תכולת פחמן (ג) של פחות או שווה ל- 0. 17%, תוכן סיליקון (Si) של פחות או שווה ל- 0. 35%, תוכן מנגן (MN) של פחות או שווה ל {{6}. 0. 0 30%, ותכני גופרית של פחות או שווה ל 0.030%.
ASTM A312 תכונות מכניות של צינור פלדה חלק:
חוזק התשואה גדול או שווה ל- 235 MPa, בעוד שחוזק המתיחה נע בין 360-510 MPa. ההתארכות גדולה או שווה ל -18%, ומפגינה קשיחות וריתוך טובים. זה יכול לעמוד במידה מסוימת של עיוות מבלי לשבר.

תיאור מוצרים
| גוֹדֶל | עובי (מ"מ) | לחץ בדיקה (MPA) (TP304 / TP316L) | Ref. לֹא. |
|---|---|---|---|
| 1/2 ″ / DN15 / 21.3 מ"מ | 3.73 | 17.0 / 17.0 | P2221 |
| 3/4 ″ / DN20 / 26.7 מ"מ | 3.91 | 17.0 / 17.0 | P2222 |
| 1 ″ / DN25 / 33.4 מ"מ | 4.55 | 17.0 / 17.0 | P2223 |
| 1-1 / 4 ″ / dn32 / 42.2mm | 4.85 | 17.0 / 17.0 | P2224 |
| 1-1 / 2 ″ / dn40 / 48.3 מ"מ | 5.08 | 17.0 / 17.0 | P2225 |
| 2 ″ / DN50 / 60.3 מ"מ | 5.54 | 17.0 / 15.6 | P2226 |
| {{0}} / 2 ″ / dn65 / 73.0mm | 7.01 | 17.0 / 16.3 | P2227 |
| 3 ″ / DN80 / 88.9 מ"מ | 7.62 | 17.0 / 14.6 | P2228 |
| 4 ″ / DN100 / 114.3 מ"מ | 8.56 | 15.4 / 12.7 | P2229 |
| 5 ″ / DN125 / 141.3 מ"מ | 9.53 | 13.8 / 11.5 | P2230 |
| 6 ″ / DN150 / 168.3 מ"מ | 10.97 | 13.4 / 11.1 | P2231 |
| 8 ″ / DN200 / 219.1 מ"מ | 12.70 | 11.9 / 9.9 | P2232 |
| 1 0 ″ / DN250 / 273.0mm | 12.70 | 9.5 / 7.9 | P2233 |
| 12 ″ / DN300 / 323.8 מ"מ | 12.70 | 8.0 / 6.7 | P2234 |
| 14 ″ / DN350 / 355.6 מ"מ | 12.70 | 7.3 / 6.1 | P2235 |
| 16 ″ / DN400 / 406.4 מ"מ | 12.70 | 6.4 / 5.3 | P2236 |
| 18 ″ / dn45 0 / 457.0mm | 12.70 | 5.7 / 4.7 | P2237 |
| 2 0 ″ / dn500 / 508.0mm | 12.70 | 5.1 / 4.3 | P2238 |
| 24 ″ / dn6 0 0 / 610.0mm | 12.70 | 4.3 / 3.5 | P2239 |
מפרטים וממדים
קוטר חיצוני:בדרך כלל נע בין 219.1 מ"מ ל 3048 מ"מ, עם טווחי גודל זמינים אחרים כמו 10.3 מ"מ עד 609.6 מ"מ.
עובי הקיר:עובי הקיר הנפוץ הוא בין 4 מ"מ ל 30 מ"מ, אך ניתן לייצר צינורות פלדה בעובי של 1.7 מ"מ עד 36 מ"מ על פי בקשה.
מֶשֶׁך:בדרך כלל נע בין 6 מ 'ל 22 מ', עם אפשרויות אורך זמינות אחרות כגון 5000 מ"מ עד 12000 מ"מ.

